Hľadáte kontakt na Mudr. Trnku v Svätom Jure? V tomto článku nájdete všetky potrebné informácie, vrátane telefónnych čísel a adries.
Bohužiaľ, priamo v Svätom Jure nie je možné nájsť Mudr. Trnku. Avšak, v nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam osôb a firiem so zameraním na rôzne druhy činností, ktoré môžu byť relevantné pre vaše potreby.
V tabuľke sú uvedené rôzne subjekty, od veterinárnych lekárov a chovateľov až po obchodné spoločnosti a poskytovateľov služieb. Dúfame, že tu nájdete užitočné kontakty.
Kontaktné informácie
Nižšie nájdete tabuľku s kontaktnými informáciami na rôzne subjekty. Údaje sú zoradené pre lepšiu prehľadnosť.
| Dátum | Kód | Titul | Meno a Priezvisko/Názov Firmy | Ulica a Číslo | Obec | Okres | Kraj | X-ová Súradnica | Y-ová Súradnica | Druh Zvieraťa/Činnosť | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 210423 | Ing. | Pavel Roško | Kpt. Nálepku 423/38 | Klenovec | RIMAVSKÁ SOBOTA | BANSKÁ BYSTRICA | -364454.06 | -1247656.7 | Hovädzí dobytok | Roško Pavel |
| 01.10.2025 | 230100 | Mgr. | Ľubomír Paľaga | 193 | Budiná | LUČENEC | BANSKÁ BYSTRICA | -398679 | -1260523 | Ovce | Paľaga Ľubomír |
| 01.10.2025 | 223490 | Ing. | Miroslav Račko | D. D. Matejovie 552 | Liptovský Hrádok | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ŽILINA | -373400.56 | -1197634.1 | Ovce | Račko Miroslav |
| 01.10.2025 | 425494 | Ing. | Marian Štefko | A. Moyzesa 64 | Kláštor pod Znievom | MARTIN | ŽILINA | -440949.38 | -1200181.7 | Ovce | Štefko Marian Ing. |
| 01.10.2025 | 323086 | Ing. | Jaroslav Rechtorík | 14 | Benice | MARTIN | ŽILINA | -435615.43 | -1198392 | Hovädzí dobytok | Rechtorík Jaroslav |
| 01.10.2025 | 205870 | Ing. | Morongová Justína | Ž. Silbigera 5.15 | Ružomberok | RUŽOMBEROK | ŽILINA | Hovädzí dobytok | Morongová Justína | ||
| 01.10.2025 | 309703 | Ing. | Ján Pauer | kpt. J. Nálepku 845/28 | Kalinovo | POLTÁR | BANSKÁ BYSTRICA | -379552.28 | -1269239.9 | Ovce | Pauer Ján |
| 01.10.2025 | 231496 | Ing. | Chmátovie dvor | J. Kráľa 36 | Dubová | BREZNO | BANSKÁ BYSTRICA | -396606.19 | -1221249.25 | Ovce | Siman Vladimír |
| 01.10.2025 | 336396 | Mgr. | Boris Rybka | Toporec - Pustovec | Toporec | KEŽMAROK | PREŠOV | -31820357 | -1173550.59 | Kone | Rybka Boris Mgr. |
| 01.10.2025 | 237451 | Ing. | Mário Sliacky | B. Kubánkovej 1781/66 | Liptovské Sliače | RUŽOMBEROK | ŽILINA | -396187.14 | -1194750.64 | Ovce | Sliacky Mário |
| 01.10.2025 | 122390 | Ing. | Marián Pokrievka | Dr. Jána Rumanna 238 | Pribylina | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ŽILINA | -367258.63 | -1191465.1 | Ovce | Pokrievka Marián |
| 01.10.2025 | 220226 | Ing. | Milan Králik | Sv. Gorazda 766/17 | Teplička nad Váhom | ŽILINA | ŽILINA | -439344.67 | -1172049.2 | Hovädzí dobytok | Králik Milan |
| 01.10.2025 | 239314 | Ing. | Mária Skladanová | 64 | Pitelová | ŽIAR NAD HRONOM | BANSKÁ BYSTRICA | -434818.59 | -1242294.52 | Kozy | Skladanová Mária |
| 01.10.2025 | 237617 | Mgr. | Zuzana Grujbárová, PhD. | 165 | Suchohrad | MALACKY | BRATISLAVA | -589309.76 | -1249692.86 | Kone | Mgr. |
| 01.10.2025 | 128338 | Ing. | RYBÁR starší | Poznanova 40 | Šurany | NOVÉ ZÁMKY | NITRA | -493936.99 | -1293002.8 | Ovce | Rybár, st. |
| 01.10.2025 | 138939 | Ing. | Marek Machyniak | 29. augusta 37/53 | Sučany | MARTIN | ŽILINA | -425820.19 | -1188029.39 | Ovce | Machyniak Marek |
| 01.10.2025 | 439057 | Ing. | Lukáš Frič | B. Kubánkovej 1760/108 | Liptovské Sliače | RUŽOMBEROK | ŽILINA | -396218.31 | -1194857.13 | Kozy | Frič Lukáš |
| 01.10.2025 | 139543 | Ing. | BERČÍK | Cesta osloboditeľov | Brezno | BREZNO | BANSKÁ BYSTRICA | -380149.79 | -1225831.85 | Hydina | Berčíková Vlasta |
| 01.10.2025 | 242061 | Ing. | Dušan Tóth | Čsl. armády 24 | Selice | ŠAĽA | NITRA | -510718.78 | -1292278.12 | Kozy | Tóth Dušan |
| 01.10.2025 | VZP043 | Mgr. | Marcela Marhefková | Ul. 1. mája | |||||||
| 01.10.2025 | P31554 | Ing. | RANČ M&M | 126 | Priepasné | MYJAVA | TRENČÍN | -532483.3 | -1223640.2 | Kone | Marečková Marta |
| 01.10.2025 | 328135 | Ing. | Ladislav Szomík | Vodná 14 | Hurbanovo | KOMÁRNO | NITRA | -497061.96 | -1318165.5 | Ošípané | Szomík Ladislav |
| 01.10.2025 | 444602 | Ing. | FARMA HAGARA | Liešťany | Liešťany | PRIEVIDZA | TRENČÍN | -465830.63 | -1215415.53 | Hovädzí dobytok | Hagara Marián |
| 01.10.2025 | 244289 | Ing. | Milan Jurov ml. | Bernolákova 394/61 | Plaveč | STARÁ ĽUBOVŇA | PREŠOV | -290331.16 | -1177630.56 | Hovädzí dobytok | Jurov ml. |
| 01.10.2025 | 244289 | Ing. | Milan Jurov ml. | Bernolákova 394/61 | Plaveč | STARÁ ĽUBOVŇA | PREŠOV | -290331.16 | -1177630.56 | Kozy | Jurov ml. |
| 01.10.2025 | 444180 | Ing. | EKOFARMA HUCUL | Dolný Turček 253 | Turček | TURČIANSKE TEPLICE | ŽILINA | -437633.16 | -1221953.02 | Kozy | Baláž, ml. |
| 01.10.2025 | 444180 | Ing. | EKOFARMA HUCUL | Dolný Turček 253 | Turček | TURČIANSKE TEPLICE | ŽILINA | -437633.16 | -1221953.02 | Kone | Baláž, ml. |
| 01.10.2025 | 244828 | Ing. | DEREŠ | Kendereš 261 | Jatov | NOVÉ ZÁMKY | NITRA | -508951.43 | -1288036.71 | Ošípané | Vyhnálik Dalibor |
| 01.10.2025 | D42044 | Bc. | Martina Maďarová | 1. decembra 2207/8 | Trebišov | TREBIŠOV | KOŠICE | Ošípané | Maďarová Martina Bc. | ||
| 01.10.2025 | 185861 | Ing. | Ladislav Horinka | Prof. Čárskeho 275 | Gbely | SKALICA | TRNAVA | -566012 | -1217919 | Ošípané | Horinka Ladislav |
| 01.10.2025 | 157348 | Ing. | Pavel Ďungel | Nám. Sv. Floriána 292/6 | Teplička nad Váhom | ŽILINA | ŽILINA | Včely | Ďungel Pavel | ||
| 01.10.2025 | 258604 | Ing. | Ján Horník | Ľ. Štúra 749/20 | Námestovo | NÁMESTOVO | ŽILINA | Včely | Horník Ján Ing. |
Pre viac informácií a kompletný zoznam kontaktov, prosím, pozrite si priloženú tabuľku.
Dúfame, že tieto informácie boli pre vás užitočné a pomohli vám nájsť požadovaný kontakt.
