Pozrite si podrobnú predpoveď počasia pre Kláštor pod Znievom na nasledujúcich 15 dní. Získajte aktuálne informácie o teplote, vetre a zrážkach.

Detailná predpoveď počasia
Dnes
V ranných a doobedných hodinách očakávame prehánky. Teplota vzduchu by sa v tomto čase mala pohybovať v rozmedzí od 9 do 16°C. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 8 až 10 km/h.
Na obed a poobede očakávame búrky. Denná teplota na poludnie vystúpi na 12 až 17°C. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 10 km/h.
V poobedných a večerných hodinách očakávame búrky. Teplota sa bude pohybovať od 7 do 11°C. Fúkať bude severovýchodný vietor s intenzitou 10 až 12 km/h.
Najnižšie nočné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 6 do 10°C. Fúkať bude severovýchodný vietor s rýchlosťou 9 až 10 km/h.
Zajtra
Oblačno s možnosťou prehánok. Teplota: 18°C / 12°C. Vietor: 11 km/h. Zrážky: 0.9mm
Predpoveď na nasledujúce dni
Podrobný prehľad predpovede počasia na nasledujúcich 15 dní:
| Dátum | Predpoveď | Maximálna teplota | Minimálna teplota | Vietor | Zrážky |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. september | Oblačno s možnosťou prehánok | 12°C | 10°C | 11 km/h | 1.7mm |
| 25. september | Oblačno | 15°C | 7°C | 9 km/h | 0mm |
| 26. september | Polooblačno | 16°C | 7°C | 8 km/h | 0mm |
| 27. september | Polooblačno | 17°C | 7°C | 7 km/h | 0mm |
| 28. september | Polooblačno | 17°C | 8°C | 5 km/h | 0mm |
| 29. september | Prevažne jasno | 17°C | 8°C | 7 km/h | 0mm |
| 30. september | Polooblačno | 17°C | 8°C | 7 km/h | 0mm |
| 1. október | Polooblačno | 17°C | 10°C | 6 km/h | 0mm |
| 2. október | Polooblačno | 18°C | 9°C | 9 km/h | 0mm |
| 3. október | Polooblačno | 18°C | 11°C | 11 km/h | 0mm |
| 4. október | Polooblačno | 19°C | 11°C | 8 km/h | 0mm |
| 5. október | Polooblačno | 20°C | 12°C | 13 km/h | 0.2mm |
| 6. október | Polooblačno | 16°C | 11°C | 8 km/h | 0.4mm |
