Tento článok sa zameriava na poskytnutie informácií o Jozefovi Simkovi, obyvateľovi Svätého Jura, ktorý má bydlisko na adrese Bratislavská 14. Článok zhromažďuje rôzne verejne dostupné údaje a správy.
Svätý Jur je malebné mestečko s bohatou históriou a kultúrou, nachádzajúce sa v Malokarpatskej oblasti. Mesto je známe svojimi vinohradmi a vinárskymi tradíciami.

Panoráma Svätého Jura
Prehľad aktivít a platieb
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad rôznych aktivít a platieb, ktoré boli zaznamenané v januári a februári 2022. Tieto údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov a môžu poskytnúť širší kontext o ekonomických aktivitách v regióne.
Historická radnica vo Svätom Jure (Ocenenie za príkladnú obnovu)
| Dátum | Dodávateľ | Popis | Suma (SK) |
|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | MESSER TATRAGAS | dusík kvapalný - DL z 28.12.2021 | 2024.46 |
| 10/01/2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | poplatok - bezoeč.SIM karta - 1.Q.2022 | 10.76 |
| 11/01/2022 | Lamitec, spol. s r.o | kancelársky masteriál | 526.27 |
| 12/01/2022 | Simply Supplies a.s. | prenájom kopíriek - 12/2021 | 900.22 |
| 17/01/2022 | Univerzitná nemocnica BA | odvoz odpadu - 12/2021 | 265.23 |
| 18/01/2022 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | členské - 12/2021- ISIC cobrand 2 ks | 20.00 |
| 19/01/2022 | MESSER TATRAGAS | nájom fliaš | 154.08 |
| 19/01/2022 | JK TRADING spol. s r.o. | laboratórny materiál | 1767.48 |
| 20/01/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | BVS-1/2022-MH | 364.76 |
| 24/01/2022 | Dokumenta a.s. | služby ADMIS - 3/2022 | 490.32 |
| 25/01/2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | stoličky - zál.platba 192/01 | 1448.00 |
| 27/01/2022 | EUROLAB LAMBDA a.s. | Z202125058-Zdiagnostiká | 1361.20 |
| 27/01/2022 | Unicomp s.r.o. | Z202123685-Zdiagnostiká | 506.40 |
| 27/01/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | BVS-dopl.12/21-Vlárska | 130.38 |
| 27/01/2022 | Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne | energie-Trenčín-12/21-231330 | 283.35 |
| 27/01/2022 | RIO-IPO spol. s r.o. | pranie-BB-245010 | 56.11 |
| 27/01/2022 | COPY PRINT GROUP, s.r.o. | nájom kopírok-1/22-207053 | 37.37 |
| 27/01/2022 | Lamitec, spol. s r.o | PLK-hyg.tovar-214112 | 60.84 |
| 28/01/2022 | KRIGO s.r.o. | PLK-krv-214106 | 83.49 |
| 31/01/2022 | CAMASE, a.s. | Teplo-1/2022-L12,L14 | 17250.10 |
| 01/02/2022 | Simply Supplies a.s. | prenájom kopíriek | 560.54 |
| 01/02/2022 | Sanet | člen. poplatok r. 2022 | 33.00 |
| 02/02/2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | prenájom prístroja na vodu - 2/2022 | 11.88 |
| 03/02/2022 | Slovnaft a.s. | spotreba PHM- 1/2022 | 1129.06 |
| 03/02/2022 | Profesia, spol. s r.o. | služby - inzercia - od1.2.22 do 31.1.23 | 418.80 |
| 03/02/2022 | MESSER TATRAGAS | nájom fliaš | 196.72 |
| 03/02/2022 | MESSER TATRAGAS | kvapalný dusík | 1484.60 |
| 07/02/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | BVS-1/2022-MH | 364.76 |
| 07/02/2022 | Počitače a Programovanie | PLK-aktual.programov-214109 | 1164.00 |
| 07/02/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | BVS-1/22-Vlárska | 5666.59 |
| 07/02/2022 | RIO-IPO spol. s r.o. | zmluvaPLK-pranie-214101 | 172.97 |
| 08/02/2022 | PSDOMOV s.r.o. | publikácia pre mzd. učtovníčky-zál.pl.192/20 | 66.00 |
| 08/02/2022 | Ormco B.V. | zdravot. služby - 1/2022 | 218.57 |
| 08/02/2022 | SOFTIP, a.s. | služby SOFTIP - 1.Q.2022 | 3590.93 |
| 09/02/2022 | abaWood, s.r.o. | z202123962-zkancelárske stoličky | 321.60 |
| 09/02/2022 | Univerzitná nemocnica BA | spaľovanie nemoc. odpadu - 1/2022 | 195.23 |
| 09/02/2022 | ITernal, s.r.o. | zmluvaúdržba a podpora IS MAIS - 1/2022 | 3928.64 |
| 09/02/2022 | EUROLAB LAMBDA a.s. | PLK-testy-214122 | 8360.00 |
| 10/02/2022 | ProScience Tech spol.s.r.o. | laboratórny materiál | 306.00 |
| 11/02/2022 | ORAVA distribution, a.s. | chladnička - zál.plat. 192/04 | 153.60 |
| 11/02/2022 | Slovenská pošta,a.s. | zľava k frankostroju - 1/2022 | -48.60 |
| 11/02/2022 | CAffe Zelený Štvorec s,r,o. | obedy - 1/2022 | 5257.57 |
| 14/02/2022 | Ing Martin Fuchsberger - ECOMED | zdrav.materiál-218002 | 26.40 |
| 14/02/2022 | DYNEX Servis spol. s r.o. | PLK-validácia-214106 | 270.00 |
| 14/02/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | zmluvaMagna-el.-1/22-vyuč.-L12,L14,MH,BBSl,BBB,Tr. | 2831.77 |
| 14/02/2022 | BECKMAN COULTER Slovenská republika s.r.o. | PLK-servis prístroja-214106 | 79.56 |
| 14/02/2022 | ORTHO B.B.K. | PLK-spotr.tovar-214112 | 204.00 |
Turistické podujatia v Malých Karpatoch a okolí
Pre tých, ktorí majú radi prírodu a aktívny oddych, Malé Karpaty ponúkajú množstvo turistických podujatí. Nižšie je uvedený kalendár podujatí Klubu slovenských turistov (KST) v roku 2019, ktorý zahŕňa rôzne pešie túry, cyklotúry a iné aktivity.

Malé Karpaty
Hlavné podujatia KST v roku 2019
- 24. - 26. máj 2019: 56. Lesníckym chodníkom J. Dekreta Matejovie
- 5. - 22. september 2019: EURÓPSKY DEŇ TURISTIKY IVV
- 11. - 20. október 2019: 6. Lesníckym chodníkom J. Dekreta Matejovie
Termínované podujatia pre turistickú verejnosť
- ročnik (sobota): Turistické združenie Dolný Lopašov
- ročnik (sobota): Výstup na MALÝ JAVORNÍK Miroslav Svítek aTK Štart Bratislava
- ročnik (sobota): Obec Tepličky, Cech vinárov Hlohovecka
- - 14.4.2019 LAZOVÁ STOVKA 12. ročník (sobota - nedeľa) UC - SG
- ročnik (sobota): TJ Tatran Devín a Horoklub amatér
- 27.4.2019 JARNÝ POCHOD HLOHOVEC - PIEŠŤANY 41. ročník (sobota) KST Hlohovec
Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam dlžníkov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti voči poistnému. Tento zoznam je aktualizovaný a obsahuje informácie o zamestnávateľoch, samostatne zárobkovo činných osobách (SZČO) a zahraničných SZČO, ktorí majú dlhy alebo si nesplnili vykazovacie povinnosti.
Na zozname dlžníkov sa nebudú nachádzať tí, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 18. septembra 2025. Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.
Vlastníci hotelov a kongresových centier
V Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji sa nachádza množstvo hotelov a kongresových centier. Medzi ich vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi sú:
- Tibor Šeliga
- Michal Čuboň
- Radomír Durďák
- Oszkár Világi
Futbalové správy a disciplinárne opatrenia
Úradná správa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) informuje o rôznych udalostiach, zmenách termínov zápasov a disciplinárnych opatreniach. Medzi dôležité body patria:
- Disciplinárne sankcie pre hráčov a kluby za priestupky počas zápasov.
- Zmeny termínov zápasov z rôznych dôvodov.
- Informácie o systéme UEFA CL & FFP ITS.