Vhodné miesta začiatku/ukončenia splavu sú vyznačené písmenami S - Štart, C - Cieľ. Takto si môžete vybrať úsek na 2, 3, 4 dni ale aj na dva týždne. Hurá do plánovania!
Základné rozdelenie toku Hrona
Pre lepšiu orientáciu si pozrite základné rozdelenie toku rieky Hron:
| Úsek | Riečny km | Dĺžka v km | Obtiažnosť | Zjazdnosť | Zjazdnosť kedy, kal. mesiace (vodočet v cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Horný Červ. Skala - Heľpa | 265,0 - 255,5 | 10 | WW II-I | Polomka: 65 | III - IV |
| Horný Heľpa - Polomka | 255,5 - 245,8 | 10 | WW II | Polomka: 60 | III - V |
| Horný Polomka - Brezno | 245,8 - 223,7 | 22 | WW I+ | Brezno: 40 | |
| Stredný Brezno - Nemecká | 223,7 - 204,4 | 19 | WW I | Brezno: 40 (BB: 110) | III - VI |
| Stredný Nemecká - Sliač | 204,4 - 161,0 | 43 | WW I-I+ | Ban. Bystrica: 80 | celoročne |
| Stredný Sliač - Kozárovce | 161,0 - 79,0 | 82 | WW I- | ||
| Dolný Kozárovce - ústie | 79,0 - 0,0 | 79 | ZW | Ban. Bystrica: 75 | celoročne |
Splav Hrona 2024 | Nemecka - Salkova
Vodné stavy - SHMU.
Odporúčané denné trasy
RELAX - lenivý variant
Pre tých, ktorí preferujú pokojnejší zážitok na vode, je tu relaxačný variant splavu.
| Denný úsek | Štart/Cieľ | Táborisko, zaujímavosti, atrakcie |
|---|---|---|
| 12 km/deň | Nemecká - Sl. Ľupča-Outdoorcamp | Skemp, Medzibrod - skákanie do vody zo skaly |
| 10 km/deň | Sl. Ľupča-Outdoorcamp - Šalková | Šalková |
| 11 km/deň | Šalková - Iliaš | táb. |
| 11 km/deň | Iliaš - Sliač | Iliaš - slalomka, Hronsek - drevený kostol |
| 18 km/deň | Sliač - Hronská Dúbrava | Ctáb. Borová hora (arborétum, rozárium) |
| 9 km/deň | Hronská Dúbrava - Šášov. Podhradie | \*S/C\*táb.zrúcanina hradu Šášov\*al. koniec Žiar (+3,6 km) |
| 15 km/deň | Šášov. Podhradie - Hliník | táb. Hliník |
| 7 km/deň | Hliník - Revišťské Podzámčie | \*C\*kempzrúcanina hradu Revište\*al. koniec Žarnovica (+4,5 km) |
| 14 km/deň | Revišťské Podzámčie - Rudno | táb. Rudno |
| 22 km/deň | Rudno - Tlmače - most | \*C\* \*al. koniec Kozárovce ( -2 km) |
| 15 km/deň | Tlmače - most - Kalná - lodenica | táb.jazdenie - ranče (N. Tekov, Kalnička) |
| 15 km/deň | Kalná - lodenica - Jur n. Hr. | \*S\* \*štart Kalná - most (+2 km) |
| 18 km/deň | Jur n. Hr. - Hronovce - lodenica | táb. Hronovce - lodenica |
| 18 km/deň | Hronovce - lodenica - Kamenín - most | |
| 9 km/deň | Kamenín - most - Kamenica | \*C\* Štúrovo - termál. kúpalisko, Ostrihom - kapitula (Maďarsko)\*al. koniec v ústí (+ 2 km) späť |

Zdroj: raftovanie.sk
TURIST - optimálny variant
Optimálny variant pre tých, ktorí chcú kombinovať splav s turistikou a objavovaním okolia.
| Denný úsek | Štart/Cieľ | Táborisko, zaujímavosti, atrakcie |
|---|---|---|
| 21 km/deň | Brezno - Nemecká | Skemp Nemecká |
| 22 km/deň | Nemecká - Šalková | S Medzibrod - skákanie do vody zo skaly |
| 22 km/deň | Šalková - Sliač | C Iliaš - slalomka, Hronsek - drevený kostol |
| 18 km/deň | Sliač - Hronská Dúbrava | Ctáb. Borová hora (arborétum, rozárium) |
| 23 km/deň | Hronská Dúbrava - Hliník - lodenica | Stáb.zrúcanina hradu Šášov |
| 21 km/deň | Hliník - lodenica - Rudno | táb.zrúcanina hradu Revište |
| 22 km/deň | Rudno - Tlmače - most | \*C\* \*al. koniec Kozárovce ( -2 km) |
| 15 km/deň | Tlmače - most - Kalná - lodenica | táb.jazdenie - ranče (N. Mesto) |