Hodinové Počasie Svätý Jur

Pozrite si podrobnú hodinovú predpoveď počasia pre Svätý Jur, aby ste boli pripravení na aktuálne poveternostné podmienky.

Správa o počasí

Aktuálna predpoveď počasia

Aktualizované o 10. 12., predpoveď na dnes:

  • Ráno teplota 4°C (40°F)
  • Popoludnie teplota 5°C (42°F)
  • Večer teplota 4°C (40°F)
  • Noc teplota 3°C (38°F)

Očakáva sa hmla, popoludní polojasno.

Podrobná hodinová predpoveď

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnú hodinovú predpoveď počasia pre Svätý Jur:

Čas Teplota (°C) Teplota (°F) Vlhkosť Zrážky Vietor Barometer (hPa)
7:00 +4 36 98% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1022
8:00 +4 39 98% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1022
9:00 +4 39 98% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1023
10:00 +5 41 98% 0 mm Nárazové vetry 7 mph (11 km/h) 1023
11:00 +5 41 98% 0 mm Nárazové vetry 7 mph (11 km/h) 1023
12:00 +5 37 97% 0 mm Nárazové vetry 7 mph (11 km/h) 1023
13:00 +6 41 95% 0 mm Nárazové vetry 7 mph (11 km/h) 1023
14:00 +6 41 95% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1023
15:00 +6 41 95% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1023
16:00 +5 37 96% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1023
17:00 +5 37 97% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1024
18:00 +5 37 97% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1024
19:00 +4 36 97% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1024
20:00 +4 36 98% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1024
21:00 +4 36 98% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1025
22:00 +4 36 99% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1025
23:00 +4 36 99% 0 mm Nárazové vetry 4 mph (7 km/h) 1025

tags: #hodinove #pocasie #svaty #jur