Pozrite si detailnú predpoveď počasia pre Kláštor pod Znievom. Získajte informácie o teplote, vetre a zrážkach, ktoré môžete očakávať v nasledujúcúcich dňoch.
Predpoveď počasia - 20.05.2025 (TA3)
Dnešné počasie v Kláštore pod Znievom
Dnes bude polooblačno. Teplota sa bude pohybovať okolo 11°C počas dňa a 6°C v noci. Fúkať bude južný vietor s rýchlosťou 5 km/h. Očakáva sa 0 mm zrážok.

Predpoveď na nasledujúce dni
Nasledujúca tabuľka zobrazuje predpoveď počasia na 15 dní pre Kláštor pod Znievom:
| Dátum | Podmienky | Maximálna teplota | Minimálna teplota | Vietor | Zrážky |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | Polooblačno | 11°C | 6°C | 5 km/h | 0 mm |
| Zajtra | Polooblačno | 8°C | 4°C | 5 km/h | 0.2 mm |
| 12. december | Polooblačno | 9°C | 4°C | 5 km/h | 0 mm |
| 13. december | Polooblačno | 9°C | 3°C | 8 km/h | 0 mm |
| 14. december | Polooblačno | 5°C | 2°C | 5 km/h | 0 mm |
| 15. december | Polooblačno | 7°C | 2°C | 9 km/h | 0 mm |
| 16. december | Polooblačno | 8°C | 3°C | 9 km/h | 0 mm |
| 17. december | Polooblačno | 6°C | 2°C | 6 km/h | 0 mm |
| 18. december | Prevažne jasno | 6°C | 1°C | 8 km/h | 0 mm |
| 19. december | Polooblačno | 6°C | 2°C | 10 km/h | 0 mm |
| 20. december | Oblačno | 5°C | 3°C | 11 km/h | 0 mm |
| 21. december | Oblačno so slabými dažďovými prehánkami | 6°C | 3°C | 14 km/h | 1.4 mm |
| 22. december | Polooblačno | 7°C | 4°C | 9 km/h | 0 mm |
| 23. december | Oblačno | 7°C | 4°C | 11 km/h | 0 mm |
| 24. december | Polooblačno | 6°C | 2°C | 8 km/h | 0 mm |
Detailná predpoveď na dnes
V ranných a doobedných hodinách bude jasno. Teplota vzduchu by sa v tomto čase mala pohybovať v rozmedzí od 5 do 10°C. Fúkať bude južný vietor s rýchlosťou 1 až 5 km/h.
Na obed a poobede bude jasno. Denná teplota na poludnie klesne na 5 až 9°C. Fúkať bude západný vietor s rýchlosťou 4 km/h.
V poobedných a večerných hodinách bude jasno. Teplota sa bude pohybovať od 2 do 3°C. Fúkať bude juhozápadný vietor s intenzitou 3 až 4 km/h.
Najnižšie nočné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 1 do 5°C. Fúkať bude západný vietor s rýchlosťou 1 až 4 km/h.