Obec Kláštor pod Znievom sa aktívne zapája do rôznych projektov a iniciatív zameraných na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov. Tieto aktivity pokrývajú širokú škálu oblastí, od zdravotnej starostlivosti a rozvoja infraštruktúry až po účasť v európskych súťažiach zameraných na obnovu dediny.

Úradné a organizačné záležitosti
Pre efektívne fungovanie samosprávy a poskytovanie služieb občanom je dôležitá prítomnosť úradov a organizácií. Od 1. júla 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno.
Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová. Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218.
Otváracie hodiny:
- Pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
Otváracie hodiny pošty:
- Streda: 8,30 - 9,30 hod / 15,00 - 17,00 hod.
- Štvrtok: 8,30 - 9,30 hod / 13,00 - 15,00 hod.
- Piatok: 8,30 - 9,30 hod / 13,00 - 15,00 hod.
Dôležité dátumy, kedy je pošta otvorená: 03.01., 15.01., 29.01., 12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 31.12.
Od 01.05.2021 má obec uzatvorenú zmluvu s novou pohrebnou službou Petic.
Zdravotná starostlivosť
V susednom Kláštore pod Znievom bolo zriadené a uvedené do prevádzky Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Nové ambulancie už prijímajú nových pacientov.
I. MUDr.
Ponúkaná starostlivosť: Ambulancia poskytuje dlhoročné skúsenosti a komplexné služby, medzi ktoré patrí objednávanie na presný čas, telefonické poradenstvo, meranie CRP, hemoglobinu, vyšetrenie pomocou Otoskopu, Oxymetra a Glukometra, inhalácie pomocou inhalačnej komôrky a poradenstvo v klasickej a alternatívnej medicíne.
II. MUDr.
Európska cena obnovy dediny
Bratislava - 11. októbra 2022 - Obec Kláštor pod Znievom (okres Martin) navštívili 13. októbra 2022 členovia hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny. Organizátorom európskej súťaže je Európske spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE). Naplnenie súťažného motta pre aktuálny ročník “budovanie mostov” je nosným kritériom hodnotenia dediny. Členovia poroty sa zaujímali o špecifické aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie.
O víťazovi európskej súťaže a ďalších ocenených obciach rozhodne porota na záverečnom spoločnom hodnotení na konci roka 2022. Slávnostné udeľovanie ocenení Európskej ceny za obnovy dediny 2022 sa uskutočnilo v máji 2023 v bavorskej obci Hofheimer.
Prehľad schválených projektov a dotácií
Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad schválených projektov a dotácií pre rôzne obce a mestá na Slovensku. Tieto projekty sú financované z rôznych zdrojov, vrátane ministerstiev a európskych programov.
| Obec/Mesto | Status projektu | Poskytovateľ pomoci | Výška dotácie (€) |
|---|---|---|---|
| Považská Bystrica | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 207 649,52 |
| Veľký Krtíš | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 227 052,76 |
| Kráľovský Chlmec | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 221 061,56 |
| Žilina | Schválený | Interreg CENTRAL EUROPE | 144 454,95 |
| Dubnica nad Váhom | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 226 677,89 |
| Čierne Pole | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 29 531,62 |
| Terany | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 66 671,89 |
| Hontianske Tesáre | Schválený | Ministerstvo hospodárstva SR | 177 948,55 |
| Ladce | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 1 280 466,35 |
| Želiezovce | Schválený | Program cezhraničnej spolupráceMaďarská republika - SR2007 - 2013 | 339 412,31 |
| Šalov | Schválený | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Fond sociálneho rozvoja | 41 600,00 |
| Závod | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 206 677,12 |
| Ladomirová | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 907 874,00 |
| Kolbovce | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 2 498 481,00 |
| Korunková | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 2 404 157,65 |
| Sekule | Schválený | Program cezhraničnej spolupráceČR - SR 2007 - 2013 | 60 778,188 |
| Kúty | Schválený | Program cezhraničnej spolupráceČR - SR 2007 - 2013 | 59 593,25 |
| Ždánice | Schválený | Program cezhraničnej spolupráceČR - SR2007 - 2013 | 54 417,60 |
| Rakovčík | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 1 011 668,59 |
| Tekovské Lužany | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 475 000,00 |
| Hajnáčka | Schválený | Ministerstvo zdravotníctva SR | 455 954,99 |
| Terňa | Schválený | Ministerstvo zdravotníctva SR | 432 012,50 |
| Gymnázium Antona Bernoláka | Schválený | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 208 032,14 |
| Čičarovce | Schválený | Environmentálny fond SR | 34 197,67 |
| Rovné | Schválený | Environmentálny fond SR | 34 188,60 |
| Ličartovce | Schválený | Environmentálny fond SR | 34 052,48 |
| Krajná Poľana | Schválený | Environmentálny fond SR | 34 194,29 |
| Mičakovce | Schválený | Environmentálny fond SR | 60 681,11 |
| Lysá pod Makytou | Schválený | Environmentálny fond SR | 33 332,46 |
| Čereňany | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 208 330,90 |
| Nižný Hrušov | Schválený | Environmentálny fond SR | 99 085,00 |
| Plavecký Štvrtok | Schválený | Environmentálny fond SR | 98 908,00 |
| Koromľa | Schválený | Environmentálny fond SR | 94 245,00 |
| Kružlová | Schválený | Environmentálny fond SR | 99 548,00 |
| Bratislava - Čunovo | Schválený | Environmentálny fond SR | 99 375,00 |
| Štvrtok na Ostrove | Schválený | Environmentálny fond SR | 99 542,00 |
| Tužina | Schválený | Environmentálny fond SR | 71 470,00 |
| Kolbovce | Schválený | Environmentálny fond SR | 135 994,00 |
| Záhradné | Schválený | Environmentálny fond SR | 136 784,00 |
| Korunková | Schválený | Environmentálny fond SR | 28 152,00 |
| Havranec | Schválený | Environmentálny fond SR | 31 410,00 |
| Tisinec | Schválený | Environmentálny fond SR | 200 000,00 |
| Poruba | Schválený | Environmentálny fond SR | 87 896,00 |
| Lesenice | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 62 000,00 |
| Plavecký Štvrtok | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 69 887,00 |
| Bratislava - Rusovce | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 42 447,00 |
| Želiezovce | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 43 000,00 |
| Záhorce | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 62 000,00 |
| Vyšný Mirošov | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 58 699,00 |
| Kružlová | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 56 500,00 |
| Záriečie | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 69 922,00 |
| Roztoky | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 55 000,00 |
| Trávnica | Schválený | Environmentálny fond (MŽP SR) | 329 521,47 |
| Považská Bystrica | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 780 436,83 |
| Veľký Krtíš | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 873 623,06 |
| Ladce | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 1 191 676,70 |
| Beluša | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 848 266,68 |
| Brusnica | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 564 939,00 |
| Hriňová | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 304 295,89 |
| Poruba | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 155 606,70 |
| Staškov | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 173 231,09 |
| Tisinec | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 292 881,11 |
| Vlachovo | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 197 732,29 |
| Žaškov | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 224 704,56 |
| Trávnica | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 329 521,47 |
| Beluša | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 329 521,47 |
| Vinné | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 333 199,39 |
| Blatné | Schválený | Environmentálny fond SR | 30 000,00 |
| Plavecký Štvrtok | Schválený | Environmentálny fond SR | 35 000,00 |
| Zbrojníky | Schválený | Environmentálny fond SR | 41 000,00 |
| Jur nad Hronom | Schválený | Environmentálny fond SR | 41 000,00 |
| Šalov | Schválený | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 20 214,46 |
| Bašovce | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 28 343,72 |
| Opatovce nad Nitrou | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 29 945,47 |
| Čachtice | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 28 466,35 |
| Koromľa | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 19 163,34 |
| Buková | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Ubľa | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 29 291,05 |
| Vyšná Slaná | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 27 554,55 |
| Kovarce | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Pruské | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Slovenské Právno | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Nižný Hrušov | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Záhorce | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Zbrojníky | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 28 498,11 |
| Čakanovce | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Holiša | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Čamovce | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 29 925,00 |
| Radobica | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 29 446,01 |
| Veľké Orvište | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 30 000,00 |
| Čaka | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 57 838,66 |
| Šalov | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 57 799,90 |
| Sedliská | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 141 711,09 |
| Želiezovce | Schválený | Ministerstvo vnútra SR | 46 617,30 |
| Štvrtok na Ostrove | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 717 220,08 |
| Považany | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 585 703,45 |
| Sečianky | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 618 123,42 |
| Záhorce | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 363 662,61 |
| Banská Bystrica | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 502 917,21 |
| Banská Bystrica | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 481 379,69 |
| Terany | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 230 351,05 |
| Staškov | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 113 413,28 |
| Kluknava | Schválený | Ministerstvo životného prostredia SR | 88 053,60 |
| Želiezovce | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 190 665 |
| Prešov | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 116 397,94 |
| Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o. | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 254 157,55 |
| Liptovská Teplička | Schválený | Slovenský futbalový zväz | 10 000 |
| Tvrdošín | Schválený | Slovenský futbalový zväz | 10 000 |
| Prestavlky | Schválený | Slovenský futbalový zväz | 10 000 |
| Hájske | Schválený | Úrad vlády SR | 6 870 |
| Petrova Ves | Schválený | Úrad vlády SR | 10 700 |
| Lesenice | Schválený | Úrad vlády SR | 10 000 |
| Veľké Turovce | Schválený | Úrad vlády SR | 8 500 |
| Piešťany | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 573 268,39 |
| Dolná Streda | Schválený | Environmentálny fond | 44 916,00 |
| Bojnice | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 118 250,27 |
| Žilinská diecéza | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 87 849,46 |
| Plavecký Štvrtok | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 82 104,74 |
| Žilinská diecéza | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 80 909,15 |
| Považská Bystrica | Schválený | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 128 993,17 |
Tieto projekty prispievajú k celkovému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju nielen Kláštora pod Znievom, ale aj celého Slovenska.

tags: #program #hospodarskeho #a #socialneho #rozvoja #klastor